<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: L&#8217;ultima ruota del carro</title>
	<atom:link href="http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/05/15/lultima-ruota-del-carro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/05/15/lultima-ruota-del-carro/</link>
	<description>/fabulus talks about him and his hacks...</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:46:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Antonio Gallo</title>
		<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/05/15/lultima-ruota-del-carro/#comment-2623</link>
		<dc:creator>Antonio Gallo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 21:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/05/15/lultima-ruota-del-carro/#comment-2623</guid>
		<description>Io in Irlanda non ho avuto mai offerte oltre i 35.000 €
Al basso stipendio dell'Italia c'è da aggiungere altri fattori: precarieta del lavoro, cattiva qualità del lavoro e della vita, possibilità di carriera</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io in Irlanda non ho avuto mai offerte oltre i 35.000 €<br />
Al basso stipendio dell&#8217;Italia c&#8217;è da aggiungere altri fattori: precarieta del lavoro, cattiva qualità del lavoro e della vita, possibilità di carriera</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex P.</title>
		<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/05/15/lultima-ruota-del-carro/#comment-2494</link>
		<dc:creator>Alex P.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/05/15/lultima-ruota-del-carro/#comment-2494</guid>
		<description>caro Fabio, 
bisogna però tenere conto anche del costo della vita, che nei paesi dell'UE Settentrionale (dove l'income è tra i più alti) è cmq molto alto, più che in Italia...
ad ogni modo credo che, anche tenuto conto di questa variabile, l'Italia risulti agli ultimi posti...
Alex P.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caro Fabio,<br />
bisogna però tenere conto anche del costo della vita, che nei paesi dell&#8217;UE Settentrionale (dove l&#8217;income è tra i più alti) è cmq molto alto, più che in Italia&#8230;<br />
ad ogni modo credo che, anche tenuto conto di questa variabile, l&#8217;Italia risulti agli ultimi posti&#8230;<br />
Alex P.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabio</title>
		<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/05/15/lultima-ruota-del-carro/#comment-2374</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/05/15/lultima-ruota-del-carro/#comment-2374</guid>
		<description>Federico: bisogna vedere al netto delle tasse... cmq, si, diciamo penultima... ora si!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Federico: bisogna vedere al netto delle tasse&#8230; cmq, si, diciamo penultima&#8230; ora si!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Federico</title>
		<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/05/15/lultima-ruota-del-carro/#comment-2370</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/05/15/lultima-ruota-del-carro/#comment-2370</guid>
		<description>Hem... ma sbaglio ma secondo la tua classifica in Austria sono messi peggio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hem&#8230; ma sbaglio ma secondo la tua classifica in Austria sono messi peggio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
