<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabio Invernizzi &#187; floss</title>
	<atom:link href="http://fabioinvernizzi.com/blog/category/floss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabioinvernizzi.com/blog</link>
	<description>/fabulus talks about him and his hacks...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 16:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Usare gmail per inviare email da postfix</title>
		<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2012/02/17/usare-gmail-per-inviare-email-da-postfix/</link>
		<comments>http://fabioinvernizzi.com/blog/2012/02/17/usare-gmail-per-inviare-email-da-postfix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[floss]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[postfix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabioinvernizzi.com/blog/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta mi è capitato di impostare un server su AWS per inviare le email di management non avendo un server smtp di appoggio. (I server su EC2 sono spesso blacklistati) La soluzione è stata quella di utilizzare &#8230; <a href="http://fabioinvernizzi.com/blog/2012/02/17/usare-gmail-per-inviare-email-da-postfix/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per la prima volta mi è capitato di impostare un server su AWS per inviare le email di management non avendo un server smtp di appoggio. (I server su EC2 sono spesso blacklistati)</p>
<p>La soluzione è stata quella di utilizzare l&#8217;smtp autenticato di gmail. La configurazione di postfix è molto semplice:</p>
<p>in main.cf<br />
<code>relayhost = [smtp.googlemail.com]:submission<br />
smtp_cname_overrides_servername = no<br />
smtp_tls_security_level = encrypt<br />
smtp_sasl_auth_enable = yes<br />
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/smtp_client_auth<br />
smtp_sasl_security_options =</code></p>
<p>in smtp_client_auth<br />
<code>[smtp.googlemail.com]:submission	username@gmail.com:password</code></p>
<p>Unico problema è il fatto che google sovrascrive il &#8220;From:&#8221; con l&#8217;indirizzo email dell&#8217;account. Probabilmente è possibile fargli accettare anche altri indirizzi a patto di aggiungerli e verificarli nelle preferenze di gmail. In ogni caso se lo scopo è solo quello di ricevere una alert dal cron o dai vari servizi che girano sul server ovviamente questo non è un grosso problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabioinvernizzi.com/blog/2012/02/17/usare-gmail-per-inviare-email-da-postfix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winexe</title>
		<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2011/04/21/winexe/</link>
		<comments>http://fabioinvernizzi.com/blog/2011/04/21/winexe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[floss]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabioinvernizzi.com/blog/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[tempo fa cercavo qualcosa del genere e non lo avevo trovato&#8230; un tool veramente utile! fabio@gnu64:~$ winexe --user utente123 //host345 cmd Password for [WORKGROUP\utente123]: Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\WINDOWS\system32>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tempo fa cercavo qualcosa del genere e non lo avevo trovato&#8230; un <a href="http://sourceforge.net/projects/winexe/">tool</a> veramente utile!</p>
<pre><code>fabio@gnu64:~$ winexe --user utente123 //host345 cmd
Password for [WORKGROUP\utente123]:
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS\system32>
</code></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabioinvernizzi.com/blog/2011/04/21/winexe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imap admin login con mutt</title>
		<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2010/06/10/imap-admin-login-con-mutt/</link>
		<comments>http://fabioinvernizzi.com/blog/2010/06/10/imap-admin-login-con-mutt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[floss]]></category>
		<category><![CDATA[imap]]></category>
		<category><![CDATA[mutt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabioinvernizzi.com/blog/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[il protocollo imap permette di specificare per l&#8217;autenticazione un utente diverso da quello proprietario dall&#8217;account. Questo è utile ad esempio per un amministratore per dare assistenza ai propri utenti senza conoscerne le credenziali. io ho trovato molto utile questa funzioanlità &#8230; <a href="http://fabioinvernizzi.com/blog/2010/06/10/imap-admin-login-con-mutt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>il protocollo imap permette di specificare per l&#8217;autenticazione un utente diverso da quello proprietario dall&#8217;account. Questo è utile ad esempio per un amministratore per dare assistenza ai propri utenti senza conoscerne le credenziali.</p>
<p>io ho trovato molto utile questa funzioanlità nel migrare alcune mailbox da dovecot a zimbra con imapsync:<br />
<code>imapsync --host1 source.server.com --user1 username --authuser1 adminusername --password1 adminpassword --ssl1 --port1 993 --host2 destination.server.com --user2 username --password2 password --authmech2 PLAIN --ssl2 --port2 993 --syncinternaldates --subscribe --nosyncacls<br />
</code></p>
<p>per sfruttare questa funzionalità com mutt:<br />
<code>mutt -e "set imap_login=imapadmin@server.com" -f imap://mail.server.com</code><br />
e specificare come utente il proprietario della mailbox ma come password la password dell&#8217;amministratore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabioinvernizzi.com/blog/2010/06/10/imap-admin-login-con-mutt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Maggiorenne</title>
		<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2009/08/25/linux-maggiorenne/</link>
		<comments>http://fabioinvernizzi.com/blog/2009/08/25/linux-maggiorenne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[floss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabioinvernizzi.com/blog/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[urca&#8230; ne è passato di tempo&#8230; From: torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds) Newsgroups: comp.os.minix Subject: What would you like to see most in minix? Summary: small poll for my new operating system Message-ID: Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT Organization: University &#8230; <a href="http://fabioinvernizzi.com/blog/2009/08/25/linux-maggiorenne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>urca&#8230; ne è passato di tempo&#8230;</p>
<pre><code>
From: torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroups: comp.os.minix
Subject: What would you like to see most in minix?
Summary: small poll for my new operating system
Message-ID: <1991Aug25.205708.9541@klaava.Helsinki.FI>
Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT
Organization: University of Helsinki

Hello everybody out there using minix -

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and
professional like gnu) for 386(486) AT clones.  This has been brewing
since april, and is starting to get ready.  I'd like any feedback on
things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat
(same physical layout of the file-system (due to practical reasons)
among other things).

I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work.
This implies that I'll get something practical within a few months, and
I'd like to know what features most people would want.  Any suggestions
are welcome, but I won't promise I'll implement them :-)

               Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

PS.  Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs.
It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never
will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-(.
</pre>
<p></code></p>
<p>(<a href="http://groups.google.com/group/comp.os.minix/msg/b813d52cbc5a044b?output=gplain">su groups</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabioinvernizzi.com/blog/2009/08/25/linux-maggiorenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle to buy Sun</title>
		<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2009/04/20/oracle-to-buy-sun/</link>
		<comments>http://fabioinvernizzi.com/blog/2009/04/20/oracle-to-buy-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[floss]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabioinvernizzi.com/blog/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Primo giorno della MySQL Conference e partiamo subito con un bel botto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primo giorno della MySQL Conference e partiamo subito con un bel <a href="http://www.sun.com/third-party/global/oracle/index.jsp">botto</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabioinvernizzi.com/blog/2009/04/20/oracle-to-buy-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop Software Patents</title>
		<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2009/01/19/stop-software-patents/</link>
		<comments>http://fabioinvernizzi.com/blog/2009/01/19/stop-software-patents/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[floss]]></category>
		<category><![CDATA[sw patents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabioinvernizzi.com/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;altra petizione contro i brevetti sul sw. Firma!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;altra petizione contro i brevetti sul sw. Firma!</p>
<div id="attachment_554" class="wp-caption aligncenter" style="width: 346px"><a href="http://stopsoftwarepatents.eu/641000580735/"><img src="http://fabioinvernizzi.com/blog/archives/2009/01/ssp-336-280.gif" alt="stop software patents" title="stop software patents" width="336" height="280" class="size-full wp-image-554" /></a><p class="wp-caption-text">stop software patents</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabioinvernizzi.com/blog/2009/01/19/stop-software-patents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcode 2D</title>
		<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/07/30/barcode-2d/</link>
		<comments>http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/07/30/barcode-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 17:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[/me]]></category>
		<category><![CDATA[floss]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[qrcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabioinvernizzi.com/blog/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Inzigato da dei marchettari ho dato un&#8217;occhiata al mondo dei codici a barre in 2D, in particolare alle possibili applicazioni di community che sembra vadano per la maggiore in giappone. La prima cosa che ho scoperto è che esistono veramente &#8230; <a href="http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/07/30/barcode-2d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzigato da dei marchettari ho dato un&#8217;occhiata al mondo dei codici a barre in 2D, in particolare alle possibili applicazioni di community che sembra vadano per la maggiore in giappone.</p>
<p><img src="http://fabioinvernizzi.com/blog/archives/2008/07/fabulus-qr.png" alt="fabulus-qr" title="fabulus-qr" width="270" height="270" class="alignnone size-full wp-image-519" /></p>
<p>La prima cosa che ho scoperto è che esistono veramente una marea di codifiche ma  le più usate sono Datamatrix e, soprattutto, QRcode. Da li a buttar giù due righe in perl il passo è stato breve.<br />
(Il modulo perl è fatto bene ma non ho capito come mai durante l&#8217;init se il parametro di &#8220;versione&#8221; non è definito viene impostato ad 1 mentre più avanti viene invocata la procedura di calcolo automatico della versione solo se lo stesso non è definito&#8230; nel dubbio ho risolto togliendo un &#8220;|| 1&#8243; dall&#8217;init del modulo.)</p>
<p>A questo punto generare QRcode è banale, ad esempio con un cgi:</p>
<pre><code>
#!/usr/bin/perl 

use CGI;
use GD::Barcode;

my $q = new CGI;

my $str = 'Hello World!';

if ($q->param()) { $str = $q->param('s'); }

my $oGdBar = GD::Barcode->new('QRcode', "$str" , { Ecc => 'M', ModuleSize => 6 });

print "Content-type: image/png\n\n";
binmode STDOUT;
print $oGdBar->plot()->png;
</code></pre>
<p>Per chi volesse approfondire sicuramente le pagine più interessanti che ho trovato <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/QRcode">wikipedia</a> e la pagina di descrizione dei <a href="http://code.google.com/p/zxing/wiki/BarcodeContents">contenuti dei barcode</a> dell&#8217;<a href="http://code.google.com/apis/chart/#qrcodes">implementazione di google</a> nelle sue Chart API. Molto interessanti anche le <a href="http://www.denso-wave.com/qrcode/aboutqr-e.html">pagine descrittive di denso-wave</a> detentore del marchio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/07/30/barcode-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vmsplice</title>
		<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/02/12/vmsplice/</link>
		<comments>http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/02/12/vmsplice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 18:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[floss]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/02/12/vmsplice/</guid>
		<description><![CDATA[urf&#8230; many many thanks to Md for his workaround! Very useful to patch a handful of servers which cannot be rebooted so easily.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>urf&#8230; </p>
<p>many many thanks to Md for his <a href="http://blog.bofh.it/id_131">workaround!</a><br />
Very useful to patch a handful of servers which cannot be rebooted so easily.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabioinvernizzi.com/blog/2008/02/12/vmsplice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerd Test</title>
		<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2007/11/05/nerd-test/</link>
		<comments>http://fabioinvernizzi.com/blog/2007/11/05/nerd-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 18:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[/me]]></category>
		<category><![CDATA[floss]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabioinvernizzi.com/blog/2007/11/05/nerd-test/</guid>
		<description><![CDATA[Dear fabulus! Your nerd index is 39 out of 100. We&#8217;re sorry, but you are not a nerd, you are a hacker. Social: You probably attend a lot of Star Trek conventions. Health: The surgeon general warns that high cholesterol &#8230; <a href="http://fabioinvernizzi.com/blog/2007/11/05/nerd-test/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dear fabulus!</p>
<p>Your nerd index is 39 out of 100.<br />
We&#8217;re sorry, but you are <em>not</em> a nerd, you are a hacker.</p>
<p><strong>Social:</strong><br />
    You probably attend a lot of Star Trek conventions.<br />
<strong>Health:</strong><br />
    The surgeon general warns that high cholesterol may promote arteriosclerosis.<br />
<strong>Aptitude:</strong><br />
    Putting on a tie is probably a major challenge.<br />
<strong>Career:</strong><br />
    You could exhibit yourself as a domesticated «hacker» on the talk-show circuit. </p>
<p>Visto sul blog del <a href="http://www.tenzione.it/articles/2007/11/01/beh">Tannoiser</a>. Il test è <a href="http://folk.uio.no/gisle/fun/nerd.html">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabioinvernizzi.com/blog/2007/11/05/nerd-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vmware e TSO</title>
		<link>http://fabioinvernizzi.com/blog/2007/10/25/vmware-e-tso/</link>
		<comments>http://fabioinvernizzi.com/blog/2007/10/25/vmware-e-tso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 17:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[/me]]></category>
		<category><![CDATA[floss]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabioinvernizzi.com/blog/2007/10/25/vmware-e-tso/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho finalmente scoperto che il responsabile di un fastidioso problema che avevo con vmware server è imputabile al TCP segmentation offload (TSO). In particolare succede che con il TSO abilitato il sistema di bridging di vmware di fatto blocca &#8230; <a href="http://fabioinvernizzi.com/blog/2007/10/25/vmware-e-tso/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ho finalmente scoperto che il responsabile di un fastidioso problema che avevo con vmware server è imputabile al <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/TCP_segmentation_offloading">TCP segmentation offload (TSO)</a>.</p>
<p>In particolare succede che con il TSO abilitato il sistema di bridging di vmware di fatto blocca i pacchetti che hanno bisogno di essere frammentati inviati tra host e guest. In effetti non capita quasi mai di dover aprire connessioni tra host e guest ma la cosa mi sembrava strana soprattutto perché vedevo passare tra le due macchine senza problemi pacchetti icmp e i pacchetti SYN di apertura della connessione. Avevo ipotizzato un problema legato alla frammentazione ma anche con pacchetti ping molto grossi non avevo problemi.</p>
<p>Il TSO spiega tutto soprattutto perché la frammentazione offload di default é abilitata solo per il TCP.</p>
<p><code>sudo ethtool -K eth0 tso off</code></p>
<p>E il problema è risolto.</p>
<p>(immagino che non mi debba aspettare un aumento di carico significativo sulla cpu&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fabioinvernizzi.com/blog/2007/10/25/vmware-e-tso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

